top of page
醫管局病人優惠
公立醫院轉介進行磁力共振掃描檢查:
如果患者有公立醫院轉介信進行磁力共振掃描,我們提供高達40%折扣。
患者的醫療報告和醫學影像將被上載至醫院管理局電腦系統,並可由公立醫院負責主診醫生查閱。
如需預約或查詢磁力共振,請Whatsapp 或致電2956 1938(中環中心);Whatsapp 或致電 2866 7900(佐敦中心)。
磁力共振掃描收費表
檢查項目 | Items | Plain 不連顯影劑 | With Contrast 連顯影劑 |
---|---|---|---|
磁力共振 - 腦部 | MRI - Brain | $3,300 | $4,620 |
磁力共振 - 上腹部 | MRI - Upper Abdomen | $3,780 | $5,100 |
磁力共振 - 頸椎 | MRI - Cervical Spine | $3,300 | $4,620 |
磁力共振 - 腰椎 | MRI - Lumbar Spine | $3,300 | $4,620 |
磁力共振 - 膝蓋 | MRI - Knee | $3,300 | $4,620 |
磁力共振 - 肩部 | MRI - Shoulder | $3,300 | $4,620 |
磁力共振 - 足踝 | MRI - Ankle | $3,300 | $4,620 |
磁力共振 - 手腕 | MRI - Wrist | $3,300 | $4,620 |
磁力共振 - 前列腺掃描 | MRI - Prostate Gland | $3,780 | $5,100 |
正電子掃描收費表
檢查項目 | Items | Plain 不連顯影劑 | With Contrast 連顯影劑 |
---|---|---|---|
正電子全身軀幹掃描 | PET-CT Whole body Trunk (FDG) | $8,990 | $10,150 |
正電子全身軀幹及腦部掃描 | PET-CT Whole body Trunk + Brain (FDG) | $10,800 | $12,300 |
正電子全身軀幹及四肢掃描 | PET-CT Whole body Trunk including Limbs (FDG) | $12,480 | $13,080 |
正電子全身軀幹﹑四肢及腦部掃描 | PET-CT Whole body Trunk including Limbs + Brain (FDG) | $13,680 | $14,400 |
正電子前列腺膜抗原 - 全身軀幹掃描 | PET-CT Prostate - Whole body Trunk (PSMA) | $13,720 | $14,630 |
正電子前列腺膜抗原 - 全身軀幹及腦部掃描 | PET-CT Prostate - Whole body Trunk + Brain (PSMA) | $14,350 | $16,100 |
正電子神經內分泌腫瘤抗原- 全身軀幹掃描 | PET-CT Dotatate - Whole Body Trunk (Ga68) | $12,950 | $14,350 |
正電子神經內分泌腫瘤抗原 - 全身軀幹及腦部掃描 | PET-CT Dotatate - Whole Body Trunk + Brain(Ga68) | $14,700 | $16,450 |
正電子人工智能分析腦部SUV | PET-CT Brain with AI analysis of SUV (FDG) | $7,800 | $8,400 |
bottom of page