top of page


醫管局醫院 或 各專科門診轉介磁力共振掃描(MRI Scan)優惠
醫管局轉介病人折扣優惠低至六折
你的診斷報告及醫學影像可以上傳到醫管局醫院的電腦系統,方便你的主診醫生在你的覆診期間,詳細檢閱並向你解釋診斷結果。
詳情請致電:2956-1938 (中環診所) 或 2866-7900 (佐敦診所) 索取進一步資料及預約。
醫管局醫院轉介信優惠 或 診所轉介信優惠
-
磁力共振掃描(MRI Scan)轉介信
凡持有由醫管局醫院或診所發出的磁力共振(MRI) 轉介信,即可享有折扣優惠。詳情可參考以下價目表。
公立醫院轉介優惠 - 磁力共振掃描收費表
檢查項目 | Items | 中環診所 (不連顯影劑) | 中環診所 (連顯影劑) | 佐敦診所 (不連顯影劑) | 佐敦診所 (連顯影劑) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磁力共振 - 關節/肢體 (每一部分) | MRI - Joints / Extremities (one region) | $3,540 | $4,980 | $3,380 | $4,745 |
2 | 磁力共振 - 脊椎 (每一部分) | MRI - Spine (one region) | $3,540 | $4,980 | $3,380 | $4,745 |
3 | 磁力共振 - 兩邊乳房 (診斷) | MRI - Both Breasts (full diagnostic set) | - | $5,640 | - | $5,525 |
4 | 磁力共振 - 前列腺掃描 | MRI - Prostate Gland | $4,200 | $5,640 | $3,900 | $5,525 |
5 | 磁力共振 - 盆腔 | MRI - Pelvis | $4,200 | $5,640 | $3,900 | $5,265 |
6 | 磁力共振 - 上腹部 | MRI - Upper Abdomen | $4,200 | $5,640 | $3,900 | $5,265 |
7 | 磁力共振 - 中風風險評估 | MRI - Stroke Assessment | $5,818 | $7,150 | $5,818 | $7,150 |
8 | 磁力共振 - 眼眶 | MRI - Orbits | $3,540 | $4,980 | $3,380 | $4,745 |
9 | 磁力共振 - 腦部 | MRI - Brain | $3,540 | $4,980 | $3,380 | $4,745 |
bottom of page